Топшириш: 2025, 3 ч. — 2026, 1 ч.
35 013 USD dan
867 USD dan/м²
Chilonzor
~ 15 дақиқа
Турар-жой тоифаси
КомфортКорпуслар сони
10Қаватлар сони
10 gachaМатериал
ГазоблокТаъмир
Қора сувоқШифт баландлиги
3,15 mЛифт
Йўловчи — 1 таАвтотураргоҳ
Ер усти1 хона, 40,4 м², 1-10 қаватлар
1 хона, 42,9 м², 1-10 қаватлар
1 хона, 43,8 м², 1-10 қаватлар
2 хона, 55,3 м², 1-10 қаватлар
2 хона, 62 м², 1-10 қаватлар
2 хона, 74,8 м², 1-10 қаватлар
3 хона, 76,8 м², 1-10 қаватлар
3 хона, 88,2 м², 1-10 қаватлар
3 хона, 94 м², 1-10 қаватлар
4 хона, 129 м², 1-10 қаватлар
Топшириш: 2025, 3 ч. — 2026, 1 ч.
35 013 USD dan
867 USD dan/м²
Chilonzor
~ 15 дақиқа